# Inventário Canônico de Módulos — TecVoto

> **Projeto:** `tecvoto` · **Data:** 2026-10-21 · **Modelo de registro:** `registry`

> Lista canônica: a fonte da verdade é o registro do sistema (ou a estrutura de pastas), completada pelos grupos extras declarados em `_protocolo/projetos.json`. O critério de decisão está em [`_protocolo/04-DECISAO-MODULOS.md`](../_protocolo/04-DECISAO-MODULOS.md).

---

## 1. Módulos do registro

| # | Slug no registro | Slug do dossiê | Nome | Status | Natureza | Estado | Dossiê |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | `acesso-rapido` | `acesso-rapido` |  | — | — | — | **NÃO** |
| 2 | `a-cidade` | `a-cidade` |  | — | — | — | **NÃO** |
| 3 | `agenda-de-eventos` | `agenda-de-eventos` |  | — | — | — | **NÃO** |
| 4 | `a-instituicao` | `a-instituicao` |  | — | — | — | **NÃO** |
| 5 | `atas-e-pontos-de-frequencia` | `atas-e-pontos-de-frequencia` |  | — | — | — | **NÃO** |
| 6 | `avisos` | `avisos` |  | — | — | — | **NÃO** |
| 7 | `banners` | `banners` |  | — | — | — | **NÃO** |
| 8 | `comite-de-investimentos` | `comite-de-investimentos` |  | — | — | — | **NÃO** |
| 9 | `configuracoes-da-instituicao` | `configuracoes-da-instituicao` |  | — | — | — | **NÃO** |
| 10 | `detaques` | `detaques` |  | — | — | — | **NÃO** |
| 11 | `diario-oficial` | `diario-oficial` |  | — | — | — | **NÃO** |
| 12 | `diario-ofifical` | `diario-ofifical` |  | — | — | — | **NÃO** |
| 13 | `drive` | `drive` |  | — | — | — | **NÃO** |
| 14 | `enquetes` | `enquetes` |  | — | — | — | **NÃO** |
| 15 | `e-vacina` | `e-vacina` |  | — | — | — | **NÃO** |
| 16 | `feriados-municipais` | `feriados-municipais` |  | — | — | — | **NÃO** |
| 17 | `formularios-dinamicos` | `formularios-dinamicos` |  | — | — | — | **NÃO** |
| 18 | `fornecedores` | `fornecedores` |  | — | — | — | **NÃO** |
| 19 | `glossario` | `glossario` |  | — | — | — | **NÃO** |
| 20 | `id` | `id` |  | — | — | — | **NÃO** |
| 21 | `legislacao` | `legislacao` |  | — | — | — | **NÃO** |
| 22 | `lgpd` | `lgpd` |  | — | — | — | **NÃO** |
| 23 | `licitacoes` | `licitacoes` |  | — | — | — | **NÃO** |
| 24 | `licitacoes-antigas` | `licitacoes-antigas` |  | — | — | — | **NÃO** |
| 25 | `logs-do-sistema` | `logs-do-sistema` |  | — | — | — | **NÃO** |
| 26 | `mais-conteudos` | `mais-conteudos` |  | — | — | — | **NÃO** |
| 27 | `manual-do-sistema` | `manual-do-sistema` |  | — | — | — | **NÃO** |
| 28 | `menus-do-site` | `menus-do-site` |  | — | — | — | **NÃO** |
| 29 | `modulos` | `modulos` |  | — | — | — | **NÃO** |
| 30 | `name` | `name` |  | — | — | — | **NÃO** |
| 31 | `newsletters` | `newsletters` |  | — | — | — | **NÃO** |
| 32 | `noticias` | `noticias` |  | — | — | — | **NÃO** |
| 33 | `novidades` | `novidades` |  | — | — | — | **NÃO** |
| 34 | `orgaos` | `orgaos` |  | — | — | — | **NÃO** |
| 35 | `outras-configuracoes` | `outras-configuracoes` |  | — | — | — | **NÃO** |
| 36 | `ouvidoria` | `ouvidoria` |  | — | — | — | **NÃO** |
| 37 | `paginas-estaticas` | `paginas-estaticas` |  | — | — | — | **NÃO** |
| 38 | `pauta-do-dia` | `pauta-do-dia` |  | — | — | — | **NÃO** |
| 39 | `perguntas-frequentes` | `perguntas-frequentes` |  | — | — | — | **NÃO** |
| 40 | `publicacoes` | `publicacoes` |  | — | — | — | **NÃO** |
| 41 | `redes-sociais` | `redes-sociais` |  | — | — | — | **NÃO** |
| 42 | `requerimento-de-diarias` | `requerimento-de-diarias` |  | — | — | — | **NÃO** |
| 43 | `requerimentos` | `requerimentos` |  | — | — | — | **NÃO** |
| 44 | `revisoes` | `revisoes` |  | — | — | — | **NÃO** |
| 45 | `secretarias` | `secretarias` |  | — | — | — | **NÃO** |
| 46 | `servidor` | `servidor` |  | — | — | — | **NÃO** |
| 47 | `sessoes` | `sessoes` |  | — | — | — | **NÃO** |
| 48 | `slug` | `slug` |  | — | — | — | **NÃO** |
| 49 | `solicitacoes-lai` | `solicitacoes-lai` |  | — | — | — | **NÃO** |
| 50 | `status` | `status` |  | — | — | — | **NÃO** |
| 51 | `suporte` | `suporte` |  | — | — | — | **NÃO** |
| 52 | `telefones-uteis` | `telefones-uteis` |  | — | — | — | **NÃO** |
| 53 | `temas-e-cores` | `temas-e-cores` |  | — | — | — | **NÃO** |
| 54 | `transmissoes` | `transmissoes` |  | — | — | — | **NÃO** |
| 55 | `transparencia-fiscal` | `transparencia-fiscal` |  | — | — | — | **NÃO** |
| 56 | `tv-camara` | `tv-camara` |  | — | — | — | **NÃO** |
| 57 | `unidade-gestora` | `unidade-gestora` |  | — | — | — | **NÃO** |
| 58 | `unidades-de-atendimento` | `unidades-de-atendimento` |  | — | — | — | **NÃO** |
| 59 | `usuarios` | `usuarios` |  | — | — | — | **NÃO** |
| 60 | `vereadores` | `vereadores` |  | — | — | — | **NÃO** |
| 61 | `votacao-eletronica` | `votacao-eletronica` |  | — | — | — | **NÃO** |

**Subtotal do registro: 61 módulos.**

## 3. Cobertura

| Verificação | Resultado |
|---|---|
| Pastas de dossiê no total | 0 |
| Módulos do registro | 61 |
| Módulos em grupos extras | 0 |
| Pastas sem origem no registro nem nos extras | 0 |

